![]() |
![]() Многоканальный 8 (495) 988-62-66 |
|
|
|
Каталог инструмента
сварочное оборудование аппараты горячего воздуха... алмазное бурение, алмазная резка станок, клупп, желобонакатчик прочистная машина, телеинспекция труборез, болторез, электропила опрессовщик, пресс-фитинг припой, горелка, сварочный пост инструмент для пола трубный ключ, тиски, газовый ключ магнитный уровень, плоскогубцы... вакуумный насос, коллектор, шланги алмазный канат, фрезы, сегменты Мы принимаем пластиковые карты Новости 31.08.2017 Акция! Скидка 30% на алмазные установки SHIBUYA, REKON14.05.2017 Круглый стол по алмазным технологиям в строительстве15.07.2015 Демонстрация алмазных установок SHIBUYA на Вашем объекте01.06.2015 Акция на установки алмазного сверления SHIBUYA из Японии!10.04.2015 SHIBUYA на выставке САТ-2015 |
Экспандерные головки (стандартные)
Экспандерные головки для изготовления точных муфтовых соединений, в соответствии с нормами DVGW / DIN, а также Gas de France. Стандартные клепаные экспандерные головки РОТЕНБЕРГЕР также подходят к соответствующим клещам других производителей. Производитель: Rothenberger (Ротенбергер). Характеристики экспандерных головок:
|
Артикул | мм / дюйм | Cu* | Al* | Fe* | Inox* | А, мм | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11008 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | по запросу |
11010 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | по запросу |
11012 | 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 | по запросу |
11014 | 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 | по запросу |
11015 | 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 | по запросу |
11016 | 16 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 | по запросу |
11018 | 18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 | по запросу |
11020 | 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 | по запросу |
11022 | 22 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 20,5 | по запросу |
11028 | 28 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -- | 18,5 | по запросу |
11032 | 32 | 1,5 | -- | -- | -- | 19,5 | по запросу |
11035 | 35 | 1,6 | -- | -- | -- | 19,5 | по запросу |
11038 | 38 | 1,6 | -- | -- | -- | 19,5 | по запросу |
11040 | 40 | 1,5 | -- | -- | -- | 19,5 | по запросу |
11042 | 42 | 1,5 | -- | -- | -- | 19,5 | по запросу |
11008 | 5/16" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | по запросу |
11052 | 3/8" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,4 | по запросу |
11053 | 1/2" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 11,0 | по запросу |
11054 | 5/8" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 14,0 | по запросу |
11055 | 3/4" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,1 | по запросу |
11056 | 7/8" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,0 | по запросу |
11057 | 1" | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -- | 15,8 | по запросу |
11058 | 1.1/8" | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -- | 17,0 | по запросу |
11059 | 1.1/4" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,0 | по запросу |
11035 | 1.3/8" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,0 | по запросу |
11038 | 1.1/2" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,0 | по запросу |
11062 | 1.5/8" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,5 | по запросу |
11063 | 1.3/4" | 1,6 | -- | -- | -- | 17,5 | по запросу |
Корзина
Корзина пуста
Производители
Контакты
8 (495) 988-62-66
Звоните нам c 09:00 до 18:00
![]() |
571-377-574 (Андрей) |
![]() |
335-867-797 (Алексей) |